沪指8月9日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、房地产,涨幅为1.34%、0.26%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为3.22%、2.49%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出324.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.34%,全天净流入资金24.73亿元,其次是环保行业,日跌幅为0.49%,净流入资金为1.57亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.13亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为45.51亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、计算机等行业。
医药生物行业今日上涨1.34%,全天主力资金净流入24.73亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有386只,涨停的有10只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有260只,其中,净流入资金超5000万元的有22只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金1.80亿元,紧随其后的是迈瑞医疗、康希诺,净流入资金分别为1.10亿元、1.08亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有神奇制药、东阿阿胶、海欣股份,净流出资金分别为5468.99万元、4233.37万元、4198.11万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 3.57 | 1.65 | 18024.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.29 | 0.72 | 10953.27 |
688185 | 康希诺 | 19.54 | 14.45 | 10849.60 |
301515 | 港通医疗 | 20.00 | 68.86 | 10203.41 |
300199 | 翰宇药业 | 12.41 | 16.38 | 8554.41 |
301393 | 昊帆生物 | 20.00 | 27.25 | 8551.29 |
002907 | 华森制药 | 10.03 | 9.25 | 8380.73 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.97 | 0.52 | 7813.31 |
603963 | 大理药业 | 9.96 | 8.82 | 7772.43 |
300759 | 康龙化成 | 4.98 | 3.05 | 7713.24 |
300142 | 沃森生物 | 4.96 | 2.58 | 7684.05 |
300601 | 康泰生物 | 5.14 | 2.39 | 6938.32 |
301281 | 科源制药 | 20.00 | 60.04 | 6493.88 |
000756 | 新华制药 | 7.85 | 13.18 | 6445.62 |
000518 | 四环生物 | 10.11 | 3.64 | 6383.30 |
688076 | 诺泰生物 | 11.03 | 9.35 | 5955.05 |
600129 | 太极集团 | -6.43 | 3.06 | 5791.76 |
603122 | 合富中国 | 10.02 | 14.32 | 5618.25 |
300347 | 泰格医药 | 7.70 | 3.46 | 5395.12 |
002603 | 以岭药业 | 1.21 | 1.99 | 5389.20 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600613 | 神奇制药 | 2.84 | 22.64 | -5468.99 |
000423 | 东阿阿胶 | -1.86 | 0.89 | -4233.37 |
600851 | 海欣股份 | -1.85 | 10.10 | -4198.11 |
002173 | 创新医疗 | 1.94 | 25.26 | -3551.87 |
301370 | 国科恒泰 | 11.20 | 76.04 | -3291.65 |
002693 | 双成药业 | -0.97 | 20.27 | -3232.36 |
600998 | 九州通 | -0.41 | 0.45 | -2891.97 |
002365 | 永安药业 | -0.83 | 13.94 | -2848.88 |
600196 | 复星医药 | 0.57 | 0.78 | -2386.15 |
603108 | 润达医疗 | 1.01 | 11.19 | -2182.43 |
000028 | 国药一致 | -2.65 | 1.92 | -2096.77 |
600436 | 片仔癀 | -0.78 | 0.20 | -2058.57 |
300016 | 北陆药业 | -1.25 | 7.59 | -2015.20 |
600572 | 康恩贝 | -0.56 | 1.50 | -1697.88 |
600085 | 同仁堂 | -1.17 | 0.57 | -1649.79 |
688161 | 威高骨科 | -2.14 | 3.17 | -1573.65 |
603858 | 步长制药 | 1.28 | 0.94 | -1545.71 |
600332 | 白云山 | 0.35 | 0.44 | -1450.84 |
600380 | 健康元 | 0.09 | 0.70 | -1365.68 |
600867 | 通化东宝 | 2.56 | 1.46 | -1286.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会糖心vlog。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-08-09 20:54